<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roga&#039;s blog &#187; 電腦</title>
	<atom:link href="http://blog.roga.tw/category/computer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.roga.tw</link>
	<description>walk away in slow motion.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 14:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-beta4-20825</generator>
		<item>
		<title>搭上這波淡定紅茶的熱潮&#8230;</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/05/%e6%90%ad%e4%b8%8a%e9%80%99%e6%b3%a2%e6%b7%a1%e5%ae%9a%e7%b4%85%e8%8c%b6%e7%9a%84%e7%86%b1%e6%bd%ae/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/05/%e6%90%ad%e4%b8%8a%e9%80%99%e6%b3%a2%e6%b7%a1%e5%ae%9a%e7%b4%85%e8%8c%b6%e7%9a%84%e7%86%b1%e6%bd%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[最近網路上淡定紅茶很紅，也有不少轉貼文章，其中有一篇文章掛了 SiteStates 的計數器，間接讓我也搭上了這波熱潮。四天下來， SiteStates 的主機至少多了一百萬個使用者造訪，而多接的 HTTP Request 則肯定超過一百萬個。 以下是這幾天的狀況 計數器被掛到那篇文章上是 5/9 凌晨的事情，當天創造了 293,537 的瀏覽人氣， 隔天開始發酵，那篇文章瘋狂被轉載，於是 5/10 單日更高達 419,998 人次。 到了 5/11 話題漸漸轉向周邊商品和衍生創作，瀏覽人次明顯下降，僅有 224,316 人。 而今天適逢週末則剩下 63,853 人(晚間七時止)。 MySQL Command Counter &#8211; 對 DB 的影響則是這三天以來負擔成長了不少，也讓我重新思考了一些地方是否可以用 Memcached Server 來取代原有的 MySQL ，尤其是在 expiration 機制上面。 Apache2 Hit/Sec &#8211; Apache2 的 hit/s 大概成長了一倍多 由於 AP 和 DB 在同一台主機上，所以這兩天 CPU 平均 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近網路上<a href="http://zzb.bz/pn3nu">淡定紅茶</a>很紅，也有不少轉貼文章，其中有一篇文章掛了 <a href="http://sitestates.com/">SiteStates</a> 的計數器，間接讓我也搭上了這波熱潮。四天下來， <a href="http://sitestates.com/">SiteStates</a> 的主機至少多了一百萬個使用者造訪，而多接的 HTTP Request 則肯定超過一百萬個。<br />
<span id="more-2690"></span><br />
以下是這幾天的狀況 <img src='http://blog.roga.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/danding/dan_ch.png?m=1336819545" alt="" /><br />
計數器被掛到那篇文章上是 5/9 凌晨的事情，當天創造了 293,537 的瀏覽人氣，<br />
隔天開始發酵，那篇文章瘋狂被轉載，於是 5/10 單日更高達 419,998 人次。<br />
到了 5/11 話題漸漸轉向周邊商品和衍生創作，瀏覽人次明顯下降，僅有 224,316 人。<br />
而今天適逢週末則剩下 63,853 人(晚間七時止)。</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/danding/dan_hit1.png?m=1336819545" alt="" /><br />
MySQL Command Counter &#8211; 對 DB 的影響則是這三天以來負擔成長了不少，也讓我重新思考了一些地方是否可以用 Memcached Server 來取代原有的 MySQL ，尤其是在 expiration 機制上面。</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/danding/dan_hit2..png?m=1336819545" alt="" /><br />
Apache2 Hit/Sec &#8211; Apache2 的 hit/s 大概成長了一倍多</p>
<p>由於 AP 和 DB 在同一台主機上，所以這兩天 CPU 平均 Loading 從以往的 30% 成長到 70% ，但我想這個話題過後就會下降回去了。</p>
<p>備註：目前機器硬體設備是 Intel Q6600 + 8GB RAM + 一般的 SATA 硬碟 + 中華電信 16M/8M ，主機放家裡，就這個表現，我覺得算很滿意。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/05/%e6%90%ad%e4%b8%8a%e9%80%99%e6%b3%a2%e6%b7%a1%e5%ae%9a%e7%b4%85%e8%8c%b6%e7%9a%84%e7%86%b1%e6%bd%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nownews 的 Domain Name 出事了</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/03/nownews-%e7%9a%84-domain-name-%e5%87%ba%e4%ba%8b%e4%ba%86/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/03/nownews-%e7%9a%84-domain-name-%e5%87%ba%e4%ba%8b%e4%ba%86/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 15:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[今天晚上 nownews 連不上，一看之下原來被導到 Parking Page 去了。 接著就看到了新聞： nownews掛點？　今日傳媒：網域註冊公司當機。 &#8230;.[略] 記者向Nownews（今日傳媒）查證，原來是Nownews網站所註冊的網域名稱（DNS）管理公司的主機當掉，目前正在搶修，Nownews表示，影響所及包括美國同一家網域管理公司的客戶，等到主機維修完畢，網站即可恢復正常，而網站過去資料，都仍健在，感謝社會大眾的關心。 記者有查證了，不過事情看來並不像 Nownews 說的那樣，反而像是 Domain Name 過期過後，沒注意到進入 Redemption Period 然後就 Expire 掉了(註)，接著 Nownews 的註冊商第一時間就把該網域註冊走了 ( register.com 有收過期網域的 Reinstatement Fee，所以應該可以買的回來，只是不知道代價是多少)，至於網站資料都還在是一定的，畢竟這是個網域名稱問題的 case ，不是主機被弄的 case 。 (註：一般 .com 的 Redemption Period 是 30 天，要額外繳錢才能贖回，但不保證 ) 如果買回來代價太高，乾脆換個 domain 重新來過吧，在這邊小小建議一下.. www.thenownews.com (就和以前的 thefacebook.com 一樣) www.inownews.com (加個 i 正夯) www.nownews-is-back.com (&#8230;) 看起來都還不錯。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今天晚上 nownews 連不上，一看之下原來被導到 Parking Page 去了。<br />
<span id="more-2612"></span><br />
<a href="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/nownews-parking.png?m=1331304955"><img src="http://gallery.roga.tw/var/resizes/storage/nownews-parking.png?m=1331304956" alt="" /><br />
</a></p>
<p>接著就看到了新聞：</p>
<blockquote><p>
<a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=613425&#038;Slots=Live ">nownews掛點？　今日傳媒：網域註冊公司當機。</a><br />
&#8230;.[略]<br />
記者向Nownews（今日傳媒）查證，原來是Nownews網站所註冊的網域名稱（DNS）管理公司的主機當掉，目前正在搶修，Nownews表示，影響所及包括美國同一家網域管理公司的客戶，等到主機維修完畢，網站即可恢復正常，而網站過去資料，都仍健在，感謝社會大眾的關心。
</p></blockquote>
<p>記者有查證了，不過事情看來並不像 Nownews 說的那樣，反而像是 Domain Name 過期過後，沒注意到進入 Redemption Period 然後就 Expire 掉了(註)，接著 Nownews 的註冊商第一時間就把該網域註冊走了 ( register.com 有收過期網域的 Reinstatement Fee，所以應該可以買的回來，只是不知道代價是多少)，至於網站資料都還在是一定的，畢竟這是個網域名稱問題的 case ，不是主機被弄的 case 。</p>
<p><a href="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/now.png?m=1331304243"><img src="http://gallery.roga.tw/var/resizes/storage/now.png?m=1331304243" alt="" /></a></p>
<p><a href="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/Nownews.com%20Archive%20%20%20Who.is.png?m=1331303111"><img src="http://gallery.roga.tw/var/resizes/storage/Nownews.com%20Archive%20%20%20Who.is.png?m=1331303113" alt="" /><br />
</a></p>
<p>(註：一般 .com 的  Redemption Period 是 30 天，要額外繳錢才能贖回，但不保證 )</p>
<p>如果買回來代價太高，乾脆換個 domain 重新來過吧，在這邊小小建議一下..</p>
<p>www.thenownews.com (就和以前的 thefacebook.com 一樣)<br />
www.inownews.com (加個 i 正夯)<br />
www.nownews-is-back.com (&#8230;)</p>
<p>看起來都還不錯。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/03/nownews-%e7%9a%84-domain-name-%e5%87%ba%e4%ba%8b%e4%ba%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>設定 Master/Slave DNS Server</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/03/%e8%a8%ad%e5%ae%9a-masterslave-dns-server/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/03/%e8%a8%ad%e5%ae%9a-masterslave-dns-server/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 11:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2608</guid>
		<description><![CDATA[我寫了一個 DNS 托管服務：TopDN.net 。 在寫完主要的程式之後，就是要開始規劃一些資料同步的事情： TopDN.net 目前提供兩台機器當 Name Server ，分別是 ns1.topdn.net 以及 ns2.topdn.net ，在開發初期我想了三個同步的方法： 1. 利用 Message Queue 把設定 deploy 到不同的 DNS 機器上 (缺點： Master/Slave 要 deploy 不同設定) 2. 利用 rsync 同步 zone file 和 named.conf.* (缺點：如果要走 DNS Master/Slave 架構，此法不可行) 3. 每台機器都透過 Web Service 抓設定回來 (缺點： Master/Slave 要 deploy 不同設定) 最後決定我的 Master Server 透過 Web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我寫了一個 DNS 托管服務：<a href="http://topdn.net">TopDN.net</a> 。</p>
<p>在寫完主要的程式之後，就是要開始規劃一些資料同步的事情： <a href="http://topdn.net">TopDN.net</a> 目前提供兩台機器當 Name Server ，分別是 ns1.topdn.net 以及 ns2.topdn.net ，在開發初期我想了三個同步的方法：<br />
<span id="more-2608"></span><br />
1. 利用 Message Queue 把設定 deploy 到不同的 DNS 機器上 (缺點： Master/Slave 要 deploy 不同設定)<br />
2. 利用 rsync 同步 zone file 和 named.conf.* (缺點：如果要走 DNS Master/Slave 架構，此法不可行)<br />
3. 每台機器都透過 Web Service 抓設定回來 (缺點： Master/Slave 要 deploy 不同設定)</p>
<p>最後決定我的 Master Server 透過 Web Service 抓有更新的 zone &#038; records 回來，然後自動生成對應的設定檔。 Slave Server 也是透過 Web Service 抓取 zone 回來並且生成對應的設定檔，但 records 的部份則是透過 Bind9 原有的 Master/Slave 機制來同步。(備註)</p>
<p>由於對這一個領域的設定比較不熟，所以昨晚花了點時間讀了一下文件，發現其實很簡單。</p>
<p>在 Master 的 config 裡面設定 </p>
<p></p><pre class="crayon-plain-tag">
allow-transfer { slave_ip_address; };</pre><p></p>
<p>在各別的 zone file 裡面新增</p>
<p></p><pre class="crayon-plain-tag">
notify yes; 
also-notify { slave_ip_address; }; </pre><p></p>
<p>這樣設定的好處是 Slave Server 不用等到 zone file 裡面 SOA 指定的 Refresh 時間到，只要收到 Notify 就會更新。</p>
<p>另外在 Slave Server 的 config 裡面加上</p>
<p></p><pre class="crayon-plain-tag">
allow-notify { master_ip_address; };</pre><p></p>
<p>然後在各別的 zone file 裡面把 type 改成 slave 然後加上 masters 設定，看起來會像這樣：</p>
<p></p><pre class="crayon-plain-tag">
zone    &quot;zzb.bz&quot;        {
    type slave;
    file &quot;/etc/bind/example.dns&quot;;
    masters { master_ip_address; };
};</pre><p></p>
<p>很容易地，這樣就完成了，在更新時，只要控制 Master DNS 上面每個 zone 的 SOA 裡面的 serial ，有更新就會自動 Notify 到 Slave DNS 上面並且完成同步。</p>
<p>備註：可以用一些小技巧來判斷是否有真的有需要重起，以降低 Bind9 的重起次數(雖然重起也沒什麼&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/03/%e8%a8%ad%e5%ae%9a-masterslave-dns-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中華電信 16M/8M 最近服務不穩定</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/03/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e9%9b%bb%e4%bf%a1-16m8m-%e6%9c%80%e8%bf%91%e6%9c%8d%e5%8b%99%e4%b8%8d%e7%a9%a9%e5%ae%9a/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/03/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e9%9b%bb%e4%bf%a1-16m8m-%e6%9c%80%e8%bf%91%e6%9c%8d%e5%8b%99%e4%b8%8d%e7%a9%a9%e5%ae%9a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 04:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[最近發現網路有斷線的情形，全部都是發生在清晨的時候。這讓我心情很不好&#8230; 2/22 3:30 - 5:30 2/24 3:30 - 4:00 2/25 3:30 - 5:30 2/27 3:30 - 4:00 3/1 4:00 - 5:00 3/6 6:20 - 6:25 2/22 2/24 2/25 2/27 3/1 3/6 瞬斷也會發生 (今天早上的事情，之前有沒有瞬斷已經看不出來，因為過期的圖表無法看的那麼細) 網路斷線這種事情真的是很令人難以忍受！尤其是時間怎麼會這麼巧？！(註) 如果中華電信要維修或是線路異動也應該要和客戶提早說明吧！畢竟一斷就是一、兩個小時，這樣的服務品質叫人家怎麼接受？我是有架網站的人，非預期的斷線，都會造成我的困擾。如果我是一間公司，在網站上提供加值服務，卻用了光世代的企業上網方案，那我損失的錢該找誰算？ 我用的網路是中華電信的 16M/8M (搭配固定 6 IP) ，這是光世代的企業上網方案。 註：流量每五分鐘統計一次。 如果要拿這個線路架站，要三思。 &#8211; update 今天早晨 (2012/03/08, 10 AM) 中華電信來更新韌體，我在公司，所以沒有在現場看，之後再觀察一陣子。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近發現網路有斷線的情形，全部都是發生在清晨的時候。這讓我心情很不好&#8230;</p>
<pre>
2/22 3:30 - 5:30
2/24 3:30 - 4:00
2/25 3:30 - 5:30
2/27 3:30 - 4:00
3/1  4:00 - 5:00
3/6  6:20 - 6:25
</pre>
<p><span id="more-2607"></span><br />
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/2-22.png?m=1331006556"><br />
2/22</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/2-24.png?m=1331006556"><br />
2/24</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/2-25.png?m=1331006555"><br />
2/25</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/2-27.png?m=1331006556"><br />
2/27</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/3-1.png?m=1331006555"><br />
3/1</p>
<p><img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/3-6.png?m=1331006558"><br />
3/6 瞬斷也會發生 (今天早上的事情，之前有沒有瞬斷已經看不出來，因為過期的圖表無法看的那麼細)</p>
<p>網路斷線這種事情真的是很令人難以忍受！尤其是時間怎麼會這麼巧？！(註)</p>
<p>如果中華電信要維修或是線路異動也應該要和客戶提早說明吧！畢竟一斷就是一、兩個小時，這樣的服務品質叫人家怎麼接受？我是有架網站的人，非預期的斷線，都會造成我的困擾。如果我是一間公司，在網站上提供加值服務，卻用了光世代的企業上網方案，那我損失的錢該找誰算？</p>
<p>我用的網路是中華電信的 16M/8M (搭配固定 6 IP) ，這是光世代的企業上網方案。</p>
<p>註：流量每五分鐘統計一次。</p>
<p>如果要拿這個線路架站，要三思。</p>
<p>&#8211;</p>
<p>update 今天早晨 (2012/03/08, 10 AM) 中華電信來更新韌體，我在公司，所以沒有在現場看，之後再觀察一陣子。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/03/%e4%b8%ad%e8%8f%af%e9%9b%bb%e4%bf%a1-16m8m-%e6%9c%80%e8%bf%91%e6%9c%8d%e5%8b%99%e4%b8%8d%e7%a9%a9%e5%ae%9a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZZB.BZ 短網址 縮網址 圖解使用介紹</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/03/zzb-bz-%e7%9f%ad%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e7%b8%ae%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e4%bd%bf%e7%94%a8%e4%bb%8b%e7%b4%b9/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/03/zzb-bz-%e7%9f%ad%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e7%b8%ae%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e4%bd%bf%e7%94%a8%e4%bb%8b%e7%b4%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 10:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[ZZB.BZ 是我在 2009 年底寫的一個網站(不過一直沒為它寫說明)，這個網站主要功能就是提供縮網址的服務 什麼是縮網址的服務呢？就是可以把一串很長的網址； http://www.google.com.tw/#hl=zh-TW&#038;site=&#038;q=zzb.bz&#038;oq=zzb.bz&#038;aq=f&#038;aqi=g1&#038;aql=&#038;gs_sm=3&#038;gs_upl=639l2181l0l2372l6l6l0l1l1l0l52l234l5l5l0&#038;gs_l=hp.3..0.639l2181l0l2372l6l6l0l1l1l0l52l234l5l5l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&#038;fp=7619ecf76b731859&#038;biw=1091&#038;bih=780 縮成很短的網址：http://zzb.bz/AD1la 而點下去縮短過後的網址，網站會幫你自動帶到原本的網址去了！ 這個功能在使用噗浪, BBS, 或是即時通訊(GTalk, MSN, Yahoo! Messenger..等等) 都還滿有方便的，轉貼網址的時候不用再擔心字數太長的問題。 以下介紹幾種網站提供的功能： 基本用法 密碼保護 短網址解析 書籤功能 管理功能 Web Service API 基本用法 使用上非常簡單，首先連線到網頁 ZZB.BZ ，就會看到畫面中間有一個大大的框框，可以讓你填入原始的網址。 按下 make 之後，就可以看到縮短網址的結果了！ 密碼保護 ZZB.BZ 也提供了密碼保護短網址的功能，在起始頁面按下 &#8221; Customize&#8221; 選項，就會浮現選項 (選項都是選填的) 第一個選項是自定短網址，你可以幫自己的短網址取名字，只要沒人用過，都可以用！第二個選項是密碼保護，當你分享給別人短網址的時候，可以用密碼保護起來，只有知道密碼的人才能進入，如此一來，如果有人拿到你的短網址，但沒有密碼，也是沒辦法觀看的喔！第三個選項是描述，可以自己替這個短網址寫一些註解！例如&#8230;密碼提示？ 短網址解析 ZZB.BZ 也提供了短網址解析的功能，在首頁按下 Parse 超連結。 在解析短網址的頁面，輸入您想知道的短網址，並且按下 Parse 按鈕。 就可以得到結果囉！ 額外功能：你可以在短網址的後面直接加上 ! 來進行解析短網址，例如 http://zzb.bz/TNx0a! 就可以直接進行解析短網址！ 書籤功能 到 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ZZB.BZ 是我在 2009 年底寫的一個網站(不過一直沒為它寫說明)，這個網站主要功能就是提供縮網址的服務 <img src='http://blog.roga.tw/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>什麼是縮網址的服務呢？就是可以把一串很長的網址；</p>
<p>http://www.google.com.tw/#hl=zh-TW&#038;site=&#038;q=zzb.bz&#038;oq=zzb.bz&#038;aq=f&#038;aqi=g1&#038;aql=&#038;gs_sm=3&#038;gs_upl=639l2181l0l2372l6l6l0l1l1l0l52l234l5l5l0&#038;gs_l=hp.3..0.639l2181l0l2372l6l6l0l1l1l0l52l234l5l5l0&#038;bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&#038;fp=7619ecf76b731859&#038;biw=1091&#038;bih=780</p>
<p>縮成很短的網址：<a href="http://zzb.bz/AD1la">http://zzb.bz/AD1la</a></p>
<p>而點下去縮短過後的網址，網站會幫你自動帶到原本的網址去了！</p>
<p>這個功能在使用噗浪, BBS, 或是即時通訊(GTalk, MSN, Yahoo! Messenger..等等) 都還滿有方便的，轉貼網址的時候不用再擔心字數太長的問題。</p>
<p>以下介紹幾種網站提供的功能：<br />
<span id="more-2605"></span></p>
<ul>
<li><a href="#basic">基本用法</a></li>
<li><a href="#password">密碼保護</a></li>
<li><a href="#parse">短網址解析</a></li>
<li><a href="#bookmark">書籤功能</a></li>
<li><a href="#manage">管理功能</a></li>
<li><a href="#api">Web Service API</a></li>
</ul>
<p><a name="basic"></a></p>
<h1>基本用法</h1>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step1.png?m=1330856218" width="760"><br />
使用上非常簡單，首先連線到網頁 <a href="http://zzb.bz" title="縮網址">ZZB.BZ</a> ，就會看到畫面中間有一個大大的框框，可以讓你填入原始的網址。
</div>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step2.png?m=1330856438" width="760"><br />
按下 make 之後，就可以看到縮短網址的結果了！
</div>
<p><a name="password"></a></p>
<h2>密碼保護</h2>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step3.png?m=1330857227" width="760"><br />
<a href="http://zzb.bz" title="縮網址">ZZB.BZ</a> 也提供了密碼保護短網址的功能，在起始頁面按下 &#8221; Customize&#8221; 選項，就會浮現選項 (選項都是選填的)<br />
第一個選項是自定短網址，你可以幫自己的短網址取名字，只要沒人用過，都可以用！第二個選項是密碼保護，當你分享給別人短網址的時候，可以用密碼保護起來，只有知道密碼的人才能進入，如此一來，如果有人拿到你的短網址，但沒有密碼，也是沒辦法觀看的喔！第三個選項是描述，可以自己替這個短網址寫一些註解！例如&#8230;密碼提示？
</div>
<p><a name="parse"></a></p>
<h2>短網址解析</h2>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step7.png?m=1330859916" width="760"><br />
ZZB.BZ 也提供了短網址解析的功能，在首頁按下 Parse 超連結。
</div>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step8.png?m=1330859956" width="760"><br />
在解析短網址的頁面，輸入您想知道的短網址，並且按下 Parse 按鈕。
</div>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step9.png?m=1330859916" width="760"><br />
就可以得到結果囉！<br />
額外功能：你可以在短網址的後面直接加上 ! 來進行解析短網址，例如 http://zzb.bz/TNx0a<span style="color: #FF0000;">!</span> 就可以直接進行解析短網址！
</div>
<p><a name="bookmark"></a></p>
<h2>書籤功能</h2>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step4.png?m=1330858029" width="760"><br />
到 API &#038; Tools 畫面，畫面上有一個書籤的小圖示，用滑鼠將書籤圖示拖曳到瀏覽器的「書籤列」，就完成了！
</div>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step5.png?m=1330858029" width="760"><br />
到你想要進行縮網址的網站，以圖中為例，是 www.example.com 這個網站。當網站開啟完畢後，按下書籤列的 「ZZB.BZ Short URL」 按鈕&#8230;
</div>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step6.png?m=1330858029" width="760"><br />
按下按鈕之後，畫面會帶到 <a href="http://zzb.bz" title="縮網址">ZZB.BZ</a> 網站，並且產生縮網址的結果！
</div>
<p><a name="manage"></a></p>
<h2>管理功能</h2>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step10.png?m=1330861081" width="760"><br />
<a href="http://zzb.bz" title="縮網址">ZZB.BZ</a>的管理功能必須先註冊成為會員才能使用，當註冊完畢並且登入之後，可以看到管理畫面，<strong>只要沒有登出</strong>，用書籤建立的短網址，以及從<a href="http://zzb.bz" title="縮網址">ZZB.BZ</a>首頁建立的短網址都會出現在這邊，可以看到建立時間、建立者的 IP 以及點擊次數，如果不想要這個短網址，也可以選擇刪除。
</div>
<p><a name="api"></a></p>
<h2>Web Service API</h2>
<div class="img-desc">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/zzbbz-howto/zzb-step11.png?m=1330861456" width="760"><br />
當註冊為會員並且登入之後，在 API &#038; Tools 頁面可以看到一組 API KEY ，這是您使用 Web Service 時的身分識別碼，只要透過 API 建立的短網址，都會出現在您的管理頁面中。至於詳細的使用方法，請見： <a href="http://zzb.bz/panel/api">API &#038; Tools</a> 使用說明。
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/03/zzb-bz-%e7%9f%ad%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e7%b8%ae%e7%b6%b2%e5%9d%80-%e4%bd%bf%e7%94%a8%e4%bb%8b%e7%b4%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>topDN.net &#8211; A New Free DNS Hosting Service</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/02/topdn-net-a-new-free-dns-hosting-service/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/02/topdn-net-a-new-free-dns-hosting-service/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 04:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[電腦]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[topDN.net &#8211; A New Free DNS Hosting Service topDN.net is a new DNS Hosting Service, When registering your domain you could use topDN.net&#8216;s server as your name server (such as ns1.topdn.net / ns2.topdn.net). It&#8217;s totally free, each account has 10 domains(zones), and each domain has 100 records. topDN.net &#8211; 全新的免費網域名稱托管服務 topDN.net 目前已轉型成為一個免費的 DNS Hosting 服務，使用者可以在域名商購得網域之後，將網域記錄存放在 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>topDN.net &#8211; A New Free DNS Hosting Service</h2>
<p><a href="http://topDN.net" title="A New Free DNS Hosting Service">topDN.net</a> is a new DNS Hosting Service, When registering your domain you could use <a href="http://topDN.net" title="A New Free DNS Hosting Service">topDN.net</a>&#8216;s server as your name server (such as ns1.topdn.net / ns2.topdn.net). It&#8217;s totally free, each account has 10 domains(zones), and each domain has 100 records.<br />
<span id="more-2600"></span></p>
<h2>topDN.net &#8211; 全新的免費網域名稱托管服務</h2>
