<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>roga&#039;s blog &#187; murmur</title>
	<atom:link href="http://blog.roga.tw/category/murmur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.roga.tw</link>
	<description>walk away in slow motion.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19861</generator>
		<item>
		<title>不能信任的東西</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2012/01/%e4%b8%8d%e8%83%bd%e4%bf%a1%e4%bb%bb%e7%9a%84%e6%9d%b1%e8%a5%bf/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2012/01/%e4%b8%8d%e8%83%bd%e4%bf%a1%e4%bb%bb%e7%9a%84%e6%9d%b1%e8%a5%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[不能信任的東西：韓國發明、英國研究、中國製造、台灣報導。 &#8211; 轉自網路]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不能信任的東西：韓國發明、英國研究、中國製造、台灣報導。</p>
<p>&#8211; 轉自網路</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2012/01/%e4%b8%8d%e8%83%bd%e4%bf%a1%e4%bb%bb%e7%9a%84%e6%9d%b1%e8%a5%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>手機差點不見&#8230;懺悔中</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/11/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b7%ae%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e8%a6%8b-%e6%87%ba%e6%82%94%e4%b8%ad/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/11/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b7%ae%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e8%a6%8b-%e6%87%ba%e6%82%94%e4%b8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 10:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[我的手機是 HTC Desire 已經用了一年多，平常都會小心收好，但就在今天傍晚大概六點左右，我突然發現我的手機不見了，四處都找不到，口袋也沒有&#8230; 雖然我一直都對我的 Desire 不是很滿意，可是我目前還沒有和它分開的打算阿阿阿！ 抱著死馬當活馬醫的心情，我打了我自己的電話，希望電話那頭可以有人接起。 第一次打電話，沒人接聽&#8230; 第二次打電話，依然沒人接聽&#8230; 就在我要死心的時候 ，突然我的電話響了(我的市內電話) 。看了看來電顯示，原來是樓上的收發室打來的。我心想，該不會是有人撿到我的電話，然後送到收發室吧？ 我忐忑不安地接起了電話，電話那端傳來收發室的小姐的聲音：「你說是不是掉了手機？」 呼，我心中終於放下一顆大石頭，不用花錢買新手機了 Q_Q 還好是在公司裡面掉的，謝謝幫我把手機送到收發室的無名英雄，雖然我不曉得你是誰，但我打從心底謝謝你的好心，讓我不致於因為我自己的粗心大意而付出代價。 以後我會認真保管好手機的！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我的手機是 HTC Desire 已經用了一年多，平常都會小心收好，但就在今天傍晚大概六點左右，我突然發現我的手機不見了，四處都找不到，口袋也沒有&#8230;</p>
<p><strong>雖然我一直都對我的 Desire 不是很滿意，可是我目前還沒有和它分開的打算阿阿阿！</strong></p>
<p>抱著死馬當活馬醫的心情，我打了我自己的電話，希望電話那頭可以有人接起。</p>
<p>第一次打電話，沒人接聽&#8230;</p>
<p>第二次打電話，依然沒人接聽&#8230;</p>
<p>就在我要死心的時候 ，突然我的電話響了(我的市內電話) 。看了看來電顯示，原來是樓上的收發室打來的。我心想，該不會是有人撿到我的電話，然後送到收發室吧？</p>
<p>我忐忑不安地接起了電話，電話那端傳來收發室的小姐的聲音：「你說是不是掉了手機？」</p>
<p>呼，我心中終於放下一顆大石頭，不用花錢買新手機了 Q_Q</p>
<p>還好是在公司裡面掉的，謝謝幫我把手機送到收發室的無名英雄，雖然我不曉得你是誰，但我打從心底謝謝你的好心，讓我不致於因為我自己的粗心大意而付出代價。</p>
<p>以後我會認真保管好手機的！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/11/%e6%89%8b%e6%a9%9f%e5%b7%ae%e9%bb%9e%e4%b8%8d%e8%a6%8b-%e6%87%ba%e6%82%94%e4%b8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remembering Steve Jobs</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/10/remembering-steve-jobs/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/10/remembering-steve-jobs/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:50:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[Steve Jobs 1955-2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center; margin: 100px auto 350px auto;">
<img src="http://gallery.roga.tw/var/albums/miscellaneous/Steve-Jobs/t_hero.png?m=1317908686" alt="Steve Jobs" /></p>
<p style="margin-top: 100px;"><span style="font-size: 32px;">Steve Jobs </span></p>
<p><span style="font-size: 32px;">1955-2011 </span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/10/remembering-steve-jobs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>數位音樂銷售地域性問題 &#8211; 以 iNmusic 為例</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/10/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e9%9f%b3%e6%a8%82%e9%8a%b7%e5%94%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%80%a7%e5%95%8f%e9%a1%8c-%e4%bb%a5-inmusic-%e7%82%ba%e4%be%8b/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/10/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e9%9f%b3%e6%a8%82%e9%8a%b7%e5%94%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%80%a7%e5%95%8f%e9%a1%8c-%e4%bb%a5-inmusic-%e7%82%ba%e4%be%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 06:27:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2557</guid>
		<description><![CDATA[我九月底購入賽德克巴萊原聲帶之後，一直很遺憾原聲帶沒收錄莫那魯道父子合唱的那首歌。後來經過一些影迷的詢問，魏德聖導演表示之後會免費提供網路下載。 今天早上看到消息，賽德克巴萊的父子合唱免費在 iNmusic 提供下載。 比較值得討論的是，該網站設計了一個機制，讓 IP 來自台澎金馬的人才能註冊，會有這種限制的原因，我猜測是因為別的地區有不同的代理商，為了避免互相侵權所做的約束，如果有熟知相關規定的朋友，還請指正。 其實我認為這個授權機制本身沒有太大的問題，畢竟唱片業者的權益真的是很重要。但如果 iNmusic 公司的核心 Business Model 是重度依賴這個機制，而又做不好的話，那其實對公司以及消費者來說，是個雙輸的困境。 我今天早上在公司(台北，南港區)想下載這首音樂，但公司的 IP 不在 iNmusic 的白名單之內，所以我無法進行註冊，也就無法下載。由於以前做過一些 GEO IP 相關的東西，所以我也沒生氣，畢竟沒在白名單內也沒關係，加進去就好了，於是我寫了封信過去給客服： From: roga Sent: Tuesday, October 04, 2011 12:35 PM To: auer_inmusic@auer.com.tw [客服信箱] Subject: 無法註冊帳號 管理員 您好， 我的 IP 是 202.89.121.16 但是卻無法在您們網站註冊帳號。 請貴站更新限制註冊區域的 IP 名單，謝謝。 &#8211;roga 但讓我失望的是，在我寫信給客服之後，居然得到這樣的回答： 寄件人: abby_kuo 標題: RE: 無法註冊帳號 日期: 2011年10月4日下午1:06:30 [GMT+08:00] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我九月底購入賽德克巴萊原聲帶之後，一直很遺憾原聲帶沒收錄莫那魯道父子合唱的那首歌。後來經過一些影迷的詢問，魏德聖導演表示之後會免費提供網路下載。</p>
<p>今天早上看到消息，賽德克巴萊的父子合唱免費在 <a href="http://www.inmusic.com.tw/in/pd/Album_List.aspx?aid=58327">iNmusic</a> 提供下載。</p>
<p>比較值得討論的是，該網站設計了一個機制，讓 IP 來自台澎金馬的人才能註冊，會有這種限制的原因，我猜測是因為別的地區有不同的代理商，為了避免互相侵權所做的約束，如果有熟知相關規定的朋友，還請指正。<br />
<span id="more-2557"></span><br />
其實我認為這個授權機制本身沒有太大的問題，畢竟唱片業者的權益真的是很重要。但如果 iNmusic 公司的核心 Business Model 是重度依賴這個機制，而又做不好的話，那其實對公司以及消費者來說，是個雙輸的困境。</p>
<p>我今天早上在公司(台北，南港區)想下載這首音樂，但公司的 IP 不在 iNmusic 的白名單之內，所以我無法進行註冊，也就無法下載。由於以前做過一些 GEO IP 相關的東西，所以我也沒生氣，畢竟沒在白名單內也沒關係，加進去就好了，於是我寫了封信過去給客服：</p>
<blockquote><p>
From: roga<br />
Sent: Tuesday, October 04, 2011 12:35 PM<br />
To: auer_inmusic@auer.com.tw [客服信箱]<br />
Subject: 無法註冊帳號</p>
<p>管理員 您好，</p>
<p>我的 IP 是 202.89.121.16 但是卻無法在您們網站註冊帳號。</p>
<p>請貴站更新限制註冊區域的 IP 名單，謝謝。</p>
<p>&#8211;roga
</p></blockquote>
<p>但讓我失望的是，在我寫信給客服之後，居然得到這樣的回答：</p>
<blockquote><p>
寄件人: 	abby_kuo <abby_kuo@auer.com.tw><br />
標題: 	RE: 無法註冊帳號<br />
日期: 	2011年10月4日下午1:06:30 [GMT+08:00]<br />
收件人: 	Roga Lin</p>
<p>親愛的用戶您好</p>
<p>查詢您的IP位置位於澳大利亞。</p>
<p>http://dir.twseo.org/ip-check.php</p>
<p>若有誤，請在協助告知您的網路供應商為何?也建議您留下您的聯絡電話，會由客服人員與您聯繫。</p>
<p>iNmusic 提供的音樂下載服務是否有區域限制？<br />
1.	台澎金馬地區：目前唱片公司與版權公司可提供 iNmusic 在台澎金馬地區《MP3下載》、《包月方案》的購買服務、進行音樂下載、取得音樂授權&#8230;&#8230;等等其<br />
他服務。<br />
2.	非台澎金馬地區：在台澎金馬以外之區域，暫時僅能提供瀏覽網頁之服務，無法進行會員註冊、登入會員、購買《MP3下載》/《包月方案》服務、下載/授權音樂。</p>
<p>※小提醒：如果您已經付費，但在台澎金馬地區以外區域進行音檔下載及授權，是無法順利完成的喔！不便之處，敬請見諒。</p>
<p>客服專線：(02)2256-1008<br />
客服時間：週一至週五早上9:00~下午18:30<br />
謝謝您 </p>
<p>奧爾資訊客服中心敬上</p>
<p>http://www.inmusic.com.tw/</p>
</blockquote>
<p>這邊問題就來了&#8230;</p>
<p>1. 客服判斷我 IP 來源的方式，是到一奇怪的網站查的。在那種地方，查出我是北極來的都有可能，我認為至少要到一些有販售 GEO IP 資訊的網站查詢，相對也會得到比較權威的結果。就我自己查的結果，有些網站說我在台灣(地理上正確)有些網站說我在香港(我也不能說不對)。但很顯然，直接用 IP 來綁客戶，是個很粗糙而且不準確的結果。很多時候，光靠 IP 是無法準確判斷使用者的來源的？既然網站如此重視會員所在的地理位置(重視到不人不在台灣，就不能用網站的主要功能，甚至不能註冊)，但卻又只靠判斷 GEO IP 來控管，實在令人匪夷所思。</p>
<p>2. 雖然對使用者有提供救濟制度 (請使用者提供電話以及網路供應商) ，但在書信往返之間，曠日廢時，實在折磨客服也折磨使用者，更浪費彼此雙方處理的時間成本。</p>
<p>3. 目前 &#8220;iNmusic&#8221; 的註冊流程，只要 IP 被他們判斷來自臺灣，並且通過認證信的驗證就算成功。所以就算人在國外，掛個台灣的 Proxy 一樣可以註冊成功並且下載音樂，這樣其實根本沒解決上面的「授權」問題，所以目前的解法，看似合理，實則漏洞百出。</p>
<p>我認為可行的方法：</p>
<p>1. 如果因為授權的緣故，要限制台澎金馬用戶購買，最簡單的方式就是提供身分證字號註冊帳號認證、或是提供台灣地區手機認證，這樣可以大大降低註冊的門檻，當然一定會有不在境內的購買情形，但比起 GEO IP 的可靠度，這個相對更加可靠，而且也不會讓使用者排斥，至於無身分證或是無手機的使用者，相信他們也不會來購買數位音樂，就算真的非買不可(有這種人嗎？)，也絕對可以當個案處理。</p>
<p>2. 既然線上販售商品，必然會面臨跨地域性的問題，有些購物網站可以綁出貨流程，只出貨特定國家，以進行管制 (例如美國 Amazon 很多東西寄不到台灣，尤其是 3C 類)，但對 &#8220;iNmusic&#8221; 來說，由於沒有實體商品的出貨，僅提供線上聽取以及下載，所以更因該對台灣地區手機進行認證，而不是綁 GEO IP 那種不一定正確的資訊。</p>
<p>其他的有空再寫。</p>
<p>&#8211;<br />
update:</p>
<p>另外，下載該網站的音樂必須透過他們的下載程式 (windows only) 才能下載，我是個 MAC User，所以就算註冊成功也沒用，這個網站確定是和我無緣了，其他下載方式可以從豐華唱片提供的<a href="http://www.forward.com.tw/seediq-bale/tracklist.html">專輯曲目</a>網頁中找到。</p>
<p>&#8211;<br />
update: 20111008</p>
<p>iNmusic 的 CC 後來有回信給我，並且在信中告知免費下載歌曲的連結：<a href="http://www.inmusic.com.tw/in/promote/2011/seediqbalefree/index.aspx">賽德克 巴萊之歌</a>，這樣後續的處理我覺得還不錯，至少真的有在重視每個潛在的消費者的意見，所以給一個<strong>推</strong>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/10/%e6%95%b8%e4%bd%8d%e9%9f%b3%e6%a8%82%e9%8a%b7%e5%94%ae%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e6%80%a7%e5%95%8f%e9%a1%8c-%e4%bb%a5-inmusic-%e7%82%ba%e4%be%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>器材好也是一種煩惱</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/09/%e5%99%a8%e6%9d%90%e5%a5%bd%e4%b9%9f%e6%98%af%e4%b8%80%e7%a8%ae%e7%85%a9%e6%83%b1/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/09/%e5%99%a8%e6%9d%90%e5%a5%bd%e4%b9%9f%e6%98%af%e4%b8%80%e7%a8%ae%e7%85%a9%e6%83%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 15:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[我之前買了一台 DA&#038;T U1 (DAC) 搭配我的 Denon AH-D7000 (耳機) 使用，但是越聽越不開心，不是器材太好的關係 (因為這離真正的好還差的很遠) ，而是訊源差。 因為我原本轉好檔放在 iTunes 的音樂都是 MP3 格式，當時在轉檔的時候並沒有特別設定，所以換了器材後，一聽之下所有聲音的缺點都跑出來了。為了解決這個問題，我這幾天花了點時間，把家裡的 CD 轉成重新轉為 Apple Lossless 格式，希望能稍微改善這個問題，不過效果還是很有限。 不過如果改用我的 Monster Beats Tour 直接接到我的 MBP 上面聽，就一點煩惱都沒有了。雖然聲音的細節都聽不到，但相對也聽不到缺點，反而有種奇怪的朦朧美。 唉，好煩惱&#8230; 果然聽音樂，器材是個可怕的深淵。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>我之前買了一台 DA&#038;T U1 (DAC) 搭配我的 Denon AH-D7000 (耳機) 使用，但是越聽越不開心，不是器材太好的關係 (因為這離真正的好還差的很遠) ，而是訊源差。</p>
<p>因為我原本轉好檔放在 iTunes 的音樂都是 MP3 格式，當時在轉檔的時候並沒有特別設定，所以換了器材後，一聽之下所有聲音的缺點都跑出來了。為了解決這個問題，我這幾天花了點時間，把家裡的 CD 轉成重新轉為 Apple Lossless 格式，希望能稍微改善這個問題，不過效果還是很有限。</p>
<p>不過如果改用我的 Monster Beats Tour 直接接到我的 MBP 上面聽，就一點煩惱都沒有了。雖然聲音的細節都聽不到，但相對也聽不到缺點，反而有種奇怪的朦朧美。</p>
<p>唉，好煩惱&#8230;</p>
<p>果然聽音樂，器材是個可怕的深淵。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/09/%e5%99%a8%e6%9d%90%e5%a5%bd%e4%b9%9f%e6%98%af%e4%b8%80%e7%a8%ae%e7%85%a9%e6%83%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鑑賞期相關新聞一則</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%91%91%e8%b3%9e%e6%9c%9f%e7%9b%b8%e9%97%9c%e6%96%b0%e8%81%9e%e4%b8%80%e5%89%87/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%91%91%e8%b3%9e%e6%9c%9f%e7%9b%b8%e9%97%9c%e6%96%b0%e8%81%9e%e4%b8%80%e5%89%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 05:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2549</guid>
		<description><![CDATA[之前發生Google在台灣停止販售付費 APP的事情。結果事情最後沒什麼進展，過了兩個多月後，現在(2011/09/06)的狀況是，台灣的消費費者依然無法從 Android Market 購得付費的 APP ，而口口聲聲捍衛消費者權益的台北市政府官僚們，也沒讓大家看到有什麼後續動作。我只能說我對這件事情失望透頂。 然後今天有一則新聞：鑑賞條款遭刪 蘋果亞洲不知情，大意是蘋果在新的服務條款取消了七日鑑賞期的條件。 我很好奇，後續會怎麼發展？蘋果是裝傻把條款再改回原狀(然後以後再改掉？？)，還是這次就不妥協了？ 我也很好奇，蘋果自己片面修改服務條款，並排除鑑賞期這件事情背後代表的意義又是什麼？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前發生<a href="http://blog.roga.tw/2011/06/%E5%BE%9E-google-%E4%B8%8D%E8%B3%A3%E5%8F%B0%E7%81%A3%E4%BA%BA-android-market-%E8%BB%9F%E9%AB%94%E8%AB%87%E8%B5%B7/">Google在台灣停止販售付費 APP</a>的事情。結果事情最後沒什麼進展，過了兩個多月後，現在(2011/09/06)的狀況是，台灣的消費費者依然無法從 Android Market 購得付費的 APP ，而口口聲聲捍衛消費者權益的台北市政府官僚們，也沒讓大家看到有什麼後續動作。我只能說我對這件事情失望透頂。</p>
<p>然後今天有一則新聞：<a href="http://iservice.libertytimes.com.tw/liveNews/news.php?no=539040&#038;type=%E7%A7%91%E6%8A%80">鑑賞條款遭刪 蘋果亞洲不知情</a>，大意是蘋果在新的服務條款取消了七日鑑賞期的條件。</p>
<p>我很好奇，後續會怎麼發展？蘋果是裝傻把條款再改回原狀(然後以後再改掉？？)，還是這次就不妥協了？</p>
<p>我也很好奇，蘋果自己片面修改服務條款，並排除鑑賞期這件事情背後代表的意義又是什麼？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%91%91%e8%b3%9e%e6%9c%9f%e7%9b%b8%e9%97%9c%e6%96%b0%e8%81%9e%e4%b8%80%e5%89%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>醫龍 II</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%86%ab%e9%be%8d-ii/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%86%ab%e9%be%8d-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 06:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[上一次看日劇醫龍已經是快要五年前的事情。 週六晚上因為家裡 NAS 的需要，所以衝到光華商場買多買了一顆 Hitachi 2TB 的硬碟和幾個 8cm 的系統風扇，也順便到光華附近的唱片行逛逛。 或許是太久沒逛唱片行的關係，我都不曉得現在的日劇已經進化到有藍光版本的 (以前日劇只有 VCD 版本，後來有 DVD 版本，接著有 DVD 高清版) 看著架上一堆日劇都標榜著寬螢幕 720p 的畫質，讓我實在心動不已。 幾經考慮之後，我買了三片日劇回家，分別就是醫龍, 醫龍 II ,醫龍 III。 由於醫龍已經在以前看過了，所以這次直接從醫龍 II 開始看。 不意外地，除了劇情之後，我又再度愛上了配樂&#8230; Aesthetic 的旋律真的是很棒！ (歌曲：Aesthetic 作詞：今井麻紀子 作曲：澤野弘之 Vocal：関山藍果)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上一次看日劇<a href="http://blog.roga.tw/2006/10/%E9%86%AB%E9%BE%8D/">醫龍</a>已經是快要五年前的事情。<br />
<span id="more-2547"></span><br />
週六晚上因為家裡 NAS 的需要，所以衝到光華商場買多買了一顆 Hitachi 2TB 的硬碟和幾個 8cm 的系統風扇，也順便到光華附近的唱片行逛逛。</p>
<p>或許是太久沒逛唱片行的關係，我都不曉得現在的日劇已經進化到有藍光版本的 (以前日劇只有 VCD 版本，後來有 DVD 版本，接著有 DVD 高清版)</p>
<p>看著架上一堆日劇都標榜著寬螢幕 720p 的畫質，讓我實在心動不已。</p>
<p>幾經考慮之後，我買了三片日劇回家，分別就是醫龍, 醫龍 II ,醫龍 III。</p>
<p>由於醫龍已經在以前看過了，所以這次直接從醫龍 II 開始看。</p>
<p>不意外地，除了劇情之後，我又再度愛上了配樂&#8230;</p>
<p>Aesthetic 的旋律真的是很棒！</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/KhhUo1iA5Ik" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
(歌曲：Aesthetic 作詞：今井麻紀子 作曲：澤野弘之 Vocal：関山藍果)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/09/%e9%86%ab%e9%be%8d-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ 嘗鮮</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/06/google-%e5%98%97%e9%ae%ae/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/06/google-%e5%98%97%e9%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 04:53:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2533</guid>
		<description><![CDATA[在 Google+ 啟用帳號之後，發現原本的 Google 的 Global Menu 多了 Google+ 的功能，目前在 Google Docs, Google Reader, 以及 Gmail 都可以看的到！(應該不久後連 Google Calendar 也可以看到吧)，可見 Google 把社交網路整合進產品的雄心&#8230; 在 Global Menu 裡面， Google+ 的區塊可以收到 Notify (有人回應時)，也可以即時分享訊息 (例如有新聞可以馬上轉貼) ，雖然不能說是創舉，但挾著 Google 原本產品線的優勢，這麼強大的連結應該會攻佔不少社交網路的版圖。 越來越多服務綁在 Google 上面，難怪有人會說&#8230; Google is skynet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在 Google+ 啟用帳號之後，發現原本的 Google 的 Global Menu 多了 Google+ 的功能，目前在 Google Docs, Google Reader, 以及 Gmail 都可以看的到！(應該不久後連 Google Calendar 也可以看到吧)，可見 Google 把社交網路整合進產品的雄心&#8230;<br />
<span id="more-2533"></span><br />
在 Global Menu 裡面， Google+ 的區塊可以收到 Notify (有人回應時)，也可以即時分享訊息 (例如有新聞可以馬上轉貼) ，雖然不能說是創舉，但挾著 Google 原本產品線的優勢，這麼強大的連結應該會攻佔不少社交網路的版圖。</p>
<p><a href="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/google.png?m=1309408728"><img src="http://gallery.roga.tw/var/resizes/storage/google.png?m=1309408729" alt="" /></a></p>
<p>越來越多服務綁在 Google 上面，難怪有人會說&#8230; Google is skynet.</p>
<p><a href="http://gallery.roga.tw/var/albums/storage/google-is-skynet.png?m=1309409522"><img src="http://gallery.roga.tw/var/resizes/storage/google-is-skynet.png?m=1309409523" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.roga.tw/2011/06/google-%e5%98%97%e9%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[轉貼影片] 法學博士盧映潔告108網友</title>
		<link>http://blog.roga.tw/2011/03/%e8%bd%89%e8%b2%bc%e5%bd%b1%e7%89%87-%e6%b3%95%e5%ad%b8%e5%8d%9a%e5%a3%ab%e7%9b%a7%e6%98%a0%e6%bd%94%e5%91%8a108%e7%b6%b2%e5%8f%8b/</link>
		<comments>http://blog.roga.tw/2011/03/%e8%bd%89%e8%b2%bc%e5%bd%b1%e7%89%87-%e6%b3%95%e5%ad%b8%e5%8d%9a%e5%a3%ab%e7%9b%a7%e6%98%a0%e6%bd%94%e5%91%8a108%e7%b6%b2%e5%8f%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 17:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>roga</dc:creator>
				<category><![CDATA[murmur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.roga.tw/?p=2495</guid>
		<description><![CDATA[這個是舊聞了，不過我剛剛才把相關的影片和新聞大致看過。 字幕： 盧映潔：「我該才有講過說，我看過那 44 個死刑犯的一些卷宗」 盧映潔：「然後有一個，我們稱他叫做華仔好了」 盧映潔：「跟劉德華 華仔」 盧映潔：「他有七次的這個」 盧映潔：「強盜性侵的這個犯罪」 盧映潔：「最後一次把那個被害人捆綁」 盧映潔：「丟到河裡面去了」 盧映潔：「但是大家看到說」 盧映潔：「他好像多麼多麼地惡劣」 盧映潔：「可是你去看」 盧映潔：「很奇怪 他每次的」 盧映潔：「發生的情形都是他在網上」 盧映潔：「三更半夜 3 點 4 點上網不睡覺」 盧映潔：「然後就到聊天室」 盧映潔：「然後就有不認識的 15 6 歲」 盧映潔：「13 4 歲的少女就跟他聊天」 盧映潔：「然後就約出去」 盧映潔：「然後就載到甘蔗園去」 盧映潔：「然後 7 次都是這樣子」 盧映潔：「那我就想問說各位爸爸媽媽」 盧映潔：「你知不知道」 盧映潔：「你小孩晚上有沒有起來上網」 盧映潔：「為什麼上網 3 4 點不睡覺」 盧映潔：「然後跟一個陌生人出去」 盧映潔：「然後完全都不知道」 (接下來被打斷..) 因為這段影片中的言論，當時在 PTT 引起很多討論，也有人批評法學博士盧映潔。因此法學博士盧映潔告了一堆網友。 我不想說太多，因為我不是學法律的，萬一我被告就不好了，不過我覺得那些受害者的父母很可憐，小孩子被殺了，還被質疑為什麼沒有管好小孩，讓小孩三四點不睡覺上網&#8230; 所以如果我以後有小孩，絕對要把他管得好好的，絕對不能三四點不睡覺上網。或者乾脆徹底一點，最好白天也不要上網， 支持廢死挨批「腦有洞」教授憤告網友 論廢死遭圍剿 法學博士盧映潔告108網友 2010-10-16 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這個是舊聞了，不過我剛剛才把相關的影片和新聞大致看過。<br />
<span id="more-2495"></span><br />
<iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/embed/fJu03xDrjP0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>字幕：</p>
<p>盧映潔：「我該才有講過說，我看過那 44 個死刑犯的一些卷宗」<br />
盧映潔：「然後有一個，我們稱他叫做華仔好了」<br />
